Hinweis für Nutzer älterer
Browsersoftware:
Dieser WEB-Auftritt könnte für Sie sehr viel
besser aussehen, wenn Sie einen Browser verwenden, der
etablierte Standards unterstützt. Dennoch sind diese
WEB-Seiten auch für ältere Browser voll
zugänglich.
| Bezeichnung der Probe | Trinkwasser
Dänischer Wohld |
Grenzwert lt.
Verordnung (T) |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Bei der jährlichen Untersuchung auf Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSU) wurde festgestellt, dass die von der LUFA GmbH Kiel aufgeführten Wirkstoffe (62 Stück) nicht nachweisbar sind (jeweils kleiner als die Nachweisgrenze). | |||
|
|
|||
| % = kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung angegeben | : Erläuterungen | ||
| < kleiner als = unterhalb der Nachweisgrenze | |||
|
|
|||
| Gesamthärte 13,9 - entspricht mittlere Härte - Waschmittel-Härtebereich (2) | |||
|
|
|||
| Trübung |
|
klar |
|
| Färbung |
|
farblos |
|
| Geruch |
|
ohne Besonderheiten |
|
| Reaktion (ph-Wert) bei 12,4°C. |
|
7,75 | 6,5 – 9,5 |
| Gesamthärte/Karbonathärte | °d | 13,9 | % |
| Magnesiahärte | °d | 2,1 | % |
| Kalkhärte | °d | 11,9 | % |
| Eisen | mg/I | 0,01 | 0,2 |
| Mangan | mg/I | < 0,005 | 0,05 |
| Natrium | mg/I | 13,5 | 150 |
| Chloride | mg/I | 14,7 | % |
| Sulfate | mg/I | 8,3 | 240 |
| Phosphat | mg/I | 0,08 | % |
| Kieselsäure | mg/I | 27 | % |
| Ammonium | mg/I | 0,02 | 0,5 |
| Oxidierbarkeit (02) | g/m³ | 2,8 | 5 |
| Gelöster Sauerstoff | mg/l | 9,9 | % |
| Kohlensäure | mg/l | 11,7 | % |
| Sättigungsindex bei 10° C |
|
0,37 | % |
| Arsen | mg/I | 0,001 | 0,04 |
| Blei | mg/I | < 0,00 | 0,04 |
| Cadmium | mg/I | < 0,0005 | 0,01 |
| Chrom | mg/I | < 0,005 | 0,05 |
| Cyanid | mg/I | < 0,05 | 0,05 |
| Fluorid | mg/I | 0,27 | 1,5 |
| Nickel | mg/I | 0,002 | 0,05 |
| Nitrat | mg/I | 1,3 | 50 |
| Nitrit | mg/I | 0,02 | 0,1 |
| Quecksilber | mg/I | < 0,0001 | 0 |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
mg/I | < 0,000005 | 0,0002 |
| Calcium | mg/I | 84 | - |
| Organische Chlorverbindungen | mg/I | < 0,00001 | 0,025 |